Si bien los Washington Wizards no han tenido mucho éxito en la columna de victorias hasta ahora, la incorporación de la temporada baja Russell Westbrook ha comenzado a producir en todos los ámbitos nuevamente, tal como lo hizo en Oklahoma City.
El núcleo actual del club, formado por Bradley Beal, Thomas Bryant y Davis Bertans, se ha desempeñado admirablemente desde el principio, pero siempre podrían necesitar más apoyo del súper reserva Ish Smith y la intrigante estrella de la burbuja Troy Brown Jr., que ha estado relativamente tranquilo.
Para obtener más información sobre los números detrás de nuestra serie Heat Check, visite nuestra publicación principal Heat Check 2020-21.
Russell Westbrook | 19,0p, 13,7r, 12,7a | 🔥🔥🔥 |
Raúl Neto | 9.3p, 1.3r, 1.5a | 🔥🔥 |
Isaac Bonga | 5.3p, 3.5r, 1.3a | 🔥 |
Bradley Beal | 32.0p, 4.5r, 4.5a | – |
Robin Lopez | 5.3p, 4.3r, 0.0a | – |
Thomas Bryant | 14.5p, 5.8r, 2.0a | ❄ |
Davis Bertans | 12.0p, 2.5r, 1.3a | ❄❄❄ |
Moritz Wagner | 4.0p, 2.0r, 1.0a | ❄❄❄❄ |
Guarnición Mathews | 0.0p, 0.0r, 0.0a | ❄❄❄❄ |
Jerome Robinson | 1.0p, 1.0r, 0.5a | ❄❄❄❄ |
Ish Smith | 5.8p, 3.3r, 2.8a | ❄❄❄❄❄ |
Troy Brown Jr. | 3.8p, 3.0r, 1.3a | ❄❄❄❄❄ |
1