Los Phoenix Suns hicieron todo lo posible por brindar el apoyo de los veteranos para ayudar a guiar al equipo a superar el obstáculo, pero el juego temprano de las selecciones recientes del propio equipo ha sido difícil de pasar por alto desde el principio. Tanto Mikal Bridges como Cameron Johnson han demostrado que pueden ser fundamentales en un equipo competitivo de los Suns.
Espere que Devin Booker y Chris Paul mejoren a medida que se aclimatan a sus roles uno junto al otro, y a la nueva y ambiciosa visión de Phoenix.
Para obtener más información sobre los números detrás de nuestra serie Heat Check, visite nuestra publicación principal Heat Check 2020-21.
Puentes Mikal | 15.5p, 6.0r, 0.5a | 🔥🔥🔥🔥 |
Cameron Johnson | 15,5p, 2,5r, 0,8a | 🔥🔥🔥 |
Cameron Payne | 9,8p, 2,8r, 5,0a | 🔥 |
Jae Crowder | 11.0p, 5.5r, 2.5a | ❄ |
Chris Paul | 11,8p, 3,8r, 9,5a | ❄ |
Dario Saric | 10.0p, 4.0r, 1.0a | ❄❄❄ |
Deandre Ayton | 11,5p, 11,8r, 1,8a | ❄❄❄ |
Jevon Carter | 1.8p, 1.3r, 0.8a | ❄❄❄❄ |
Langston Galloway | 5.8p, 0.3r, 0.5a | ❄❄❄❄ |
Damian Jones | 0.5p, 1.5r, 0.0a | ❄❄❄❄❄ |
Frank Kaminsky | 4.7p, 1.7r, 0.7a | ❄❄❄❄❄ |
Devin Booker | 19.0p, 4.8r, 3.5a | ❄❄❄❄❄ |
E’Twaun Moore | 0.0p, 0.0r, 0.0a | ❄❄❄❄❄ |
1