Los Cleveland Cavaliers han sido uno de los equipos más sorprendentes hasta este momento en la temporada 2020-21. Han comenzado la temporada con un récord de 3-1 detrás de su joven dúo de escoltas de Collin Sexton y Darius Garland.
Con esto en mente, las cosas no han sido muy buenas cuando se trata de Kevin Love. No solo su producción se ha visto afectada esta temporada, sino que ahora se perderá más de un mes de acción por una lesión en la pantorrilla.
Para obtener más información sobre los números detrás de nuestra serie Heat Check, visite nuestra publicación principal Heat Check 2020-21.
Darius Garland | 18.5p, 4.0r, 7.8a | 🔥🔥🔥🔥🔥 |
Larry Nance Jr. | 8.8p, 7.5r, 4.5a | 🔥🔥🔥🔥 |
Dante Exum | 3.3p, 2.7r, 4.0a | 🔥🔥🔥🔥 |
Andre Drummond | 19,8p, 15,3r, 3,5a | 🔥🔥🔥 |
Collin Sexton | 25,3p, 2,3r, 3,8a | 🔥🔥🔥 |
Dean Wade | 3.3p, 1.3r, 1.0a | 🔥🔥 |
JaVale McGee | 10.5p, 6.0r, 0.8a | 🔥 |
Cedi Osman | 13,3p, 2,8r, 1,8a | – |
Damyean Dotson | 3.3p, 1.3r, 1.0a | ❄❄ |
Marques Bolden | 1.0p, 0.0r, 0.0a | ❄❄ |
Thon Maker | 2.0p, 2.0r, 0.0a | ❄❄❄ |
Kevin amor | 9.5p, 6.0r, 2.5a | ❄❄❄❄❄ |
12