Es esa época del año nuevamente, cuando los aficionados al baloncesto y los aficionados al baloncesto se reúnen alrededor de sus consolas para ver y seleccionar las calificaciones de los jugadores repartidas en la última edición de NBA 2K.
La versión de este año del juego enfrentó circunstancias inusuales ya que la versión 2020-21 del juego técnicamente está cayendo antes de la conclusión de la campaña anterior. Así es la vida en el año 2020.
Sin ni siquiera una temporada baja de 2020, y mucho menos un draft de novato, las plantillas mismas en la versión de lanzamiento de NBA 2K21 están en línea con donde estaban en el parche actualizado más recientemente de NBA 2K20, pero aún existen discrepancias entre las calificaciones. Después de todo, el juego está orientado a la próxima temporada.
Hemos reunido y examinado los datos de calificación general de equipo por equipo a continuación. Depende de usted golpearnos aquí o en Twitter con las decisiones que cree que los desarrolladores de 2K tomaron, y dónde tomaron.
Debajo de la cuadrícula de equipo por equipo, hemos desglosado tendencias adicionales, así que desplácese libremente.
Las calificaciones promedio de los jugadores bajaron en todos los ámbitos en comparación con el año pasado, lo que podría indicar una ligera recalibración en todo el juego, pero los números son indicativos de cómo se acumulan los equipos de arriba a abajo. Cualquier promedio genérico que pese a todos los jugadores de un equipo por igual tendrá fallas, así que no lea más sobre esto de lo que debería, pero es interesante notar las diferencias relativas entre los equipos. También es un buen recordatorio de lo atemorizantes que pueden ser los Warriors y los Nets cuando están completamente sanos.
Calificación general promedio por equipo
| Equipo | Puntuación media |
| Guerreros | 76.8462 |
| Tijeras | 76.7647 |
| Lakers | 76.4444 |
| Redes | 76.4211 |
| 76ers | 76.3529 |
| Dólares | 76.1765 |
| Mavs | 76.0556 |
| Pepitas | 76.0000 |
| Rapaces | 75,9412 |
| Celtics | 75.8824 |
| Reyes | 75.8235 |
| Pacers | 75.7059 |
| Soles | 75.6875 |
| Blazers | 75.6471 |
| Grizzlies | 75.6111 |
| Cohetes | 75.6111 |
| Halcones | 75.6000 |
| magia | 75.5294 |
| Espuelas | 75.4706 |
| Magos | 75.1579 |
| Toros | 75.1176 |
| Pelícanos | 75.1111 |
| Calor | 74,9375 |
| Trueno | 74.8824 |
| Cavs | 74.8750 |
| Timberwolves | 74.7500 |
| Jazz | 74.6471 |
| Pistones | 73.7647 |
| Avispones | 73.6667 |
| Knicks | 73.1111 |
Los mayores incrementos en las calificaciones de NBA 2K21
| Jugador | Equipo | 2K21 | 2K20 |
| Duncan Robinson | desaparecido en combate | 78 | 67 |
| Devonte ’Graham | CHA | 79 | 69 |
| Eric Paschall | GSW | 79 | 71 |
| Brandon Clarke | MEM | 80 | 73 |
| Luka Doncic | DAL | 94 | 87 |
| Gary Trent Jr. | POR | 77 | 71 |
| Chris Boucher | COLINA | 77 | 71 |
| Ja Morant | MEM | 85 | 79 |
| Kendrick Nunn | desaparecido en combate | 76 | 70 |
| Fred VanVleet | COLINA | 85 | 79 |
| OG Anunoby | COLINA | 79 | 73 |
| Madera cristiana | DET | 80 | 74 |
| Jonathan Isaac | ORL | 82 | 76 |
| Terence Davis | COLINA | 76 | 70 |
| Jordan McRae | ESTABA | 74 | 68 |
| Rui Hachimura | ESTABA | 79 | 74 |
| Tyler Herro | desaparecido en combate | 78 | 73 |
| Michael Porter Jr. | GUARIDA | 81 | 76 |
| T.J. Madriguera | INDIANA | 85 | 80 |
| P.J. Dozier | GUARIDA | 72 | 67 |
| PJ Washington | CHA | 77 | 72 |
| Caris LeVert | BRO | 83 | 78 |
| Tony Bradley Jr. | UTA | 75 | 70 |
| Donté DiVincenzo | MIL | 77 | 72 |
| Troy Brown Jr. | ESTABA | 78 | 73 |
| Jaylen Brown | BOS | 84 | 79 |
| Moritz Wagner | ESTABA | 76 | 71 |
| Brandon Ingram | NOP | 86 | 81 |
| Zion Williamson | NOP | 86 | 81 |
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 84 | 79 |
Las mayores disminuciones de calificaciones de NBA 2K21
| Jugador | Equipo | 2K21 | 2K20 |
| Mike Conley | MEM | 79 | 87 |
| Kyle Kuzma | LAL | 76 | 84 |
| Verde Draymond | GSW | 79 | 86 |
| Verde JaMychal | LACA | 72 | 78 |
| Al Horford | FI | 80 | 85 |
| Dennis Smith Jr. | NYK | 72 | 77 |
| Blake Griffin | DET | 83 | 88 |
| Víctor Oladipo | INDIANA | 82 | 87 |
| Ed Davis | UTA | 72 | 77 |
| Marc Gasol | MEM | 77 | 82 |
1,490
