Aquí en SLAM queremos asegurarnos de que esté preparado para la próxima temporada baja de la NBA. A continuación se presentan todos los posibles agentes libres en el verano de 2020 para la División Noroeste.
También se incluyen en los desgloses equipo por equipo todos los jugadores parciales / no garantizados para la temporada 2020-21, esencialmente ampliando la lista para incluir a cualquier individuo que pueda llegar a la agencia libre este verano.
Relacionado: Explicación de CBA: diferentes tipos de agencia libre de la NBA
Nuggets de Denver
| Jugador | Estado |
| Keita Bates-Diop | No garantizado |
| Torrey Craig | Restringido |
| Troy Daniels | Irrestricto |
| P.J. Dozier | Restringido (bidireccional) |
| Jerami Grant | Sin restricciones (opción de jugador) |
| Paul Millsap | Irrestricto |
| Monte Morris | No garantizado |
| Mason Plumlee | Irrestricto |
| Noah Vonleh | Irrestricto |
Minnesota Timberwolves
| Jugador | Estado |
| Malik Beasley | Restringido |
| Juancho Hernangomez | Restringido |
| James Johnson | Sin restricciones (opción de jugador) |
| Kelan Martin | Restringido (bidireccional) |
| Jordan McLaughlin | Restringido (bidireccional) |
| Jaylen Nowell | No garantizado |
| Naz Reid | No garantizado |
| Evan Turner | Irrestricto |
| Jarred Vanderbilt | No garantizado |
Oklahoma City thunder
| Jugador | Estado |
| Deonte Burton | Restringido (Opción de equipo, $ 1,174,336 garantizado si es recogido) |
| Hamidou Diallo | Restringido (Opción de equipo) |
| Luguentz Dort | Restringido (bidireccional) |
| Danilo Gallinari | Irrestricto |
| Kevin Hervey | Restringido (bidireccional) |
| Mike Muscala | Sin restricciones (opción de jugador) |
| Abdel Nader | Restringido (Opción de equipo, no garantizado si se recoge) |
| Nerlens Noel | Irrestricto |
| Andre ’Roberson | Irrestricto |
Portland Trail Blazers
| Jugador | Estado |
| Carmelo Anthony | Irrestricto |
| Trevor Ariza | $ 1,800,000 garantizados |
| Moses Brown | Restringido (bidireccional) |
| Wenyen Gabriel | Restringido |
| Mario Hezonja | Sin restricciones (opción de jugador) |
| Jaylen Hoard | Restringido (bidireccional) |
| Rodney Hood | Sin restricciones (opción de jugador) |
| Caleb Swanigan | Irrestricto |
| Hassan Whiteside | Irrestricto |
Utah Jazz
| Jugador | Estado |
| Jarrell Brantley | Restringido (bidireccional) |
| Jordan Clarkson | Irrestricto |
| Mike Conley | Sin restricciones (Opción de terminación anticipada) |
| Juwan Morgan | No garantizado |
| Emmanuel Mudiay | Irrestricto |
| Georges Niang | No garantizado |
| Miye Oni | No garantizado |
| Rayjon Tucker | $ 340,000 garantizados |
| Nigel Williams-Goss | No garantizado |
| Justin Wright-Foreman | Restringido (bidireccional) |
