Los Angeles Lakers tuvieron tres adquisiciones clave en la temporada baja en Dennis Schroder, Montrezl Harrell y Marc Gasol. Hasta ahora, Schroder ha sido el más impactante. Si bien Gasol y Harrell han estado bien, ha tomado un poco más de tiempo ponerse en marcha y acercarse a los mismos niveles de producción que trajeron para los equipos en los que jugaron la temporada pasada.
Si bien LeBron James y Anthony Davis pueden no ser tan productivos como lo fueron la temporada pasada en sus primeros juegos, los Lakers se han visto bien y saben que esos dos harán lo que sea necesario cuando el escenario sea más grande.
Para obtener más información sobre los números detrás de nuestra serie Heat Check, visite nuestra publicación principal Heat Check 2020-21.
| Talen Horton-Tucker | 7.3p, 1.5r, 1.3a | 🔥 |
| Dennis Schroder | 17,6p, 5,2r, 5,2a | 🔥 |
| Kostas Antetokounmpo | 0.0p, 4.0r, 0.0a | 🔥 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 9,8p, 1,4r, 1,4a | 🔥 |
| Kyle Kuzma | 12.0p, 3.2r, 1.8a | – |
| Jared Dudley | 1.0p, 1.7r, 0.0a | ❄ |
| Markieff Morris | 4.6p, 4.8r, 1.2a | ❄ |
| Wesley Matthews | 5.2p, 1.0r, 1.0a | ❄❄ |
| Alfonzo McKinnie | 3.7p, 1.0r, 0.0a | ❄❄ |
| Quinn Cook | 2.0p, 0.3r, 0.5a | ❄❄ |
| Alex Caruso | 5.3p, 1.7r, 1.0a | ❄❄ |
| Montrezl Harrell | 14.0p, 6.6r, 1.8a | ❄❄ |
| Marc Gasol | 4.6p, 5.8r, 2.2a | ❄❄❄ |
| Lebron James | 23,4p, 7,0r, 6,8a | ❄❄❄❄❄ |
| Anthony Davis | 19,8p, 8,3r, 3,8a | ❄❄❄❄❄ |
Desglose equipo por equipo
58
